| Característica | Especificación típica (genéricos Sony) |
|---|---|
| Marca | Sony (o compatibles genéricos) |
| Modelo | Genérico / Sony manos libres |
| Tipo de producto | Audífonos con manos libres / manos libres con micrófono |
| Conectividad | Bluetooth o cable con conector 3.5 mm |
| Perfil Bluetooth | HFP (Hands-Free Profile), HSP, A2DP, AVRCP |
| Micrófono integrado | Sí |
| Rango de frecuencia | ≈ 20 Hz – 20 000 Hz (aprox., Bluetooth) |
| Drivers / Altavoces | ≈ 9 – 30 mm dinámicos |
| Batería (si inalámbrico) | Hasta ~8 – 15 h conversación/uso (varía) |
| Tiempo de carga | ≈2 – 3 h (modelo inalámbrico) |
| Alcance inalámbrico | Hasta ~10 m (Bluetooth) |
| Controles integrados | Responder/colgar, volumen, reproducción |
| Compatibilidad | Android, iOS, PC |
| Impedancia | ~18 – 32 Ω (varía según modelo) |
| Peso aproximado | 5 – 50 g según tipo |
| Color | Negro, blanco u otros dependiendo del modelo |
MANOS LIBRES SONY GENERICOS
Los manos libres Sony genéricos son audífonos equipados con micrófono integrado y controles básicos que permiten realizar y recibir llamadas sin sostener el teléfono, así como reproducir y pausar música. Pueden funcionar inalámbricamente por Bluetooth o con conexión por cable de 3.5 mm, según el modelo elegido.
En la versión inalámbrica, estos dispositivos soportan perfiles Bluetooth comunes como HFP (Hands-Free Profile), HSP (Headset Profile), A2DP y AVRCP, lo que garantiza compatibilidad con la mayoría de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras. Sus drivers dinámicos varían típicamente en tamaño, ofreciendo un rango de frecuencia que cubre desde aproximadamente 20 Hz hasta 20 kHz, lo que permite una reproducción de sonido equilibrada para llamadas y audio general.
Descripción
Valoraciones (0)
Productos relacionados
- Comparar
-
Audifonos y Manos LibresComparar
DIADEMA MAXELL HS MIC MIDSIZE W/BOOM USB – Andino Tecnología
$ 75.000 Añadir al carrito - Comparar
- Comparar






Valoraciones
No hay valoraciones aún.