No encontré especificaciones técnicas oficiales detalladas de la “CABINA DE SOLINDO UNTEC WOODEN 15” CLASE DE ALTA GAMA en las fuentes disponibles online, lo que indica que no hay una ficha pública completa de este modelo. Sin embargo, logré confirmar que el producto sí está listado en tiendas como Digital World Colombia con esa descripción comercial.
Dado que no hay una ficha técnica oficial publicada públicamente, puedo crear una ficha técnica estimada/estructurada con base en lo que normalmente se espera de cabinas activas de gama alta de 15″ con construcción en madera (como otros modelos similares del mismo tipo), y luego una descripción en texto.
📋 Ficha técnica (estimada y estructurada) — CABINA DE SOLINDO UNTEC WOODEN 15″
| Especificación | Detalle (estimado / típico en cabinas madera 15″ de alta gama) |
|---|---|
| Tipo de producto | Cabina de sonido activa / amplificada |
| Modelo | Untec Wooden 15″ (Alta gama) |
| Woofer | 15 pulgadas (High-performance) |
| Tweeter | Driver de alta frecuencia (generalmente 1-1.75″) |
| Material del gabinete | Madera MDF / madera contrachapada (mejor resonancia) |
| Potencia estimada | ~400 W RMS – 1000 W (según clase de alta gama) |
| Amplificación | Amplificador Clase D integrado |
| Respuesta en frecuencia | ~40 Hz – 20 kHz (típico en cabinas de calidad) |
| Sensibilidad (SPL) | ~95 dB – 128 dB (estimado) |
| Entradas de audio | XLR / TRS / AUX / USB / Bluetooth (según configuración) |
| Salidas | Salida de altavoz XLR / Link-through |
| DSP / Modos de sonido | Sí, procesador digital de señal (posible) |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth (posible) |
| Fuente de alimentación | AC 110-240 V, 50/60 Hz |
| Peso | ~20 – 35+ kg (según construcción) |
| Uso recomendado | Eventos, fiestas, salas, DJ, sonido profesional |
| Extras | Construcción madera para mejor acústica, acabados premium |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.