| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | LG 24MR400‑B (23.8″) |
| Tipo de producto | Monitor LED con panel IPS |
| Tamaño de pantalla | 23.8″ / 60.5 cm diagonal |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Tipo de panel | IPS (in‑plane switching) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Contraste típico | ~1300:1 (típico) |
| Angulo de visión | 178°/178° (H/V) |
| Colores | ~16.7 millones (99 % sRGB) |
| Tecnologías visuales | AMD FreeSync™, Flicker Safe, Reader Mode, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync |
| Conectividad | 1× HDMI 1.4, 1× VGA (D‑Sub), Salida de audio 3.5 mm |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Ajustes | Inclinación ajustable (~‑5° a 20°) |
| Altavoces | No integrados |
| Consumo energético | ~16 W típico / <0.5 W en espera |
| Diseño | Bisel delgado / “3‑Side Borderless” |
| Color del equipo | Negro |
| Uso recomendado | Oficina, estudio, multimedia, juegos casuales |
MONITOR LG 24″ 24MR400-B – FHD – IPS – HDMI – VGA – 100HZ – 5MS
El Monitor LG 24″ 24MR400‑B es un monitor LED de 23.8″ con panel IPS y resolución Full HD (1920×1080) que combina amplia área de visualización, colores precisos y ángulos de visión de hasta 178° para tareas de oficina, estudio, entretenimiento multimedia y juegos casuales.
Una de sus principales ventajas es su frecuencia de actualización de hasta 100 Hz, que ofrece una experiencia visual más fluida comparada con los monitores estándar de 60 Hz, especialmente perceptible al desplazarse en documentos, navegar por internet o reproducir contenido con movimiento rápido.
El panel IPS no solo mejora la reproducción de color, sino que también permite mantener la calidad de imagen desde distintos ángulos de visión, lo que resulta práctico para espacios compartidos o configuraciones con múltiples personas.S






Valoraciones
No hay valoraciones aún.